Retrouvez ici les jours de collecte des déchets végétaux, sacs jaunes et ordures ménagères, votre secteur de collecte, le calendrier, la déchèterie de Val-de-Reuil et comment se procurer une carte d’accès…
La communauté d'agglomération Seine-Eure gère et coordonne ce service. Plus d'infos ici ou en appelant le 02 32 50 85 64.
VOIES | SECTEUR |
---|---|
Allée de l'Adon | B |
Allée de l'Aube | A |
Allée de l'Aurore | A |
allée des biches | A |
Allée des Corsaires | A |
Allée des Magolies | C |
Allée des ménestrels | A |
Allée des Rhizomes | C |
Allée des sages | C |
Allée des triolées | A |
allée des vikings | A |
Allée du brame | A |
Allée du foan | A |
allée du marcassin | A |
Allée du Marcassin | A |
Allée du Minotaure | C |
Allée du mitan | A |
Allée du point du jour | A |
Allée du Verseau | A |
Allée Fraternelle | C |
Allée Gaillarde | C |
Allée Libertaire | C |
Allee pique sou | A |
angle du chêne | A |
Brêche de l'Orangerie | A |
Chaussée d'Andelle | A |
Chaussée de la voie blanche | A |
Chaussée de la voie blanche | C |
Chaussée de Lery | A |
Chaussée de Ritterhude | A |
Chemin Coulis | C |
Chemin de la cabane | A |
Chemin des Efants | A |
Chemin des huttiers | A |
Chemin des pirates | A |
Chemin du milouin | A |
Chemin du petit prince | A |
Chemin du pluvier | A |
Chemin du rondeau | A |
clos de la tresorerie | A |
clos des escoliers | C |
clos des jardins | B |
Clos des Ombrelles | C |
clos du cerf | A |
Clos du Rebec | C |
Clos Mathilde | A |
clos st gilles | B |
Cour Ariane | C |
Cour d'Andelle | C |
Cour de la justice | A |
Cour de la lance | C |
Cour de la lune | C |
cour des mousquetaires | C |
Cour du feu | C |
Cours Mercure | C |
Grande place aux jeunes | C |
Impasse de la chanterelle | B |
Impasse de la forêt | A |
Impasse de l'Abreuvoir | B |
Impasse de l'Ourse | A |
Impasse des bachinets | C |
Impasse des boquets | C |
Impasse des murmures | A |
impasse du fisc | A |
Impasse Larigot | C |
Impasse Orion | A |
Impasse Pavane | C |
Impasse Tournefeuille | A |
Impasse Yrel | C |
Jeune rue | C |
La breche aux reves | C |
La Fossette | A |
La Goujonnière | A |
La renardière | C |
La Renardière | C |
Le pas du coq | C |
Les Cottages | A |
Les pommiers | A |
Passage des Balladins | C |
Passage des Turbulents | C |
Passage du Trident | C |
Place au temps libre | C |
Place de l'Astrolabe | C |
Place des arcanes | C |
Place des Chalands | C |
Place des quatre saisons | C |
Place du kiosque | C |
Place odin | A |
Plaine st Jean | C |
Promenade des Tilleuls | C |
Route de chaussée | A |
Route de Louviers | C |
Route des lacs | A |
Route des sablons | A |
Rue aux Raines | B |
Rue Bonvoisin | C |
Rue Climuche | C |
Rue Coudée | C |
Rue courtine | C |
Rue de la bucaille | A |
Rue de la ceriseraie | A |
Rue de la Chatellenie | C |
Rue de la Craie | A |
Rue de la détente | C |
Rue de la forêt | A |
rue de la laie | A |
Rue de la marelotte | B |
rue de la migole | A |
Rue de la monnaie | A |
Rue de la plaine | A |
Rue de la pompe | C |
Rue de la Prétentaine | A |
Rue de la sarcelle | A |
Rue de la Sauvagine | A |
Rue de la science | C |
Rue de la Torquette | A |
Rue de la Tortue | A |
Rue de l'Audience | A |
Rue de l'Elan | A |
Rue de l'Equerre | C |
Rue de l'Evette | A |
Rue de l'Héliante | A |
Rue de maigremont | A |
Rue de Verdun | A |
Rue des 7 angles | C |
Rue des buissonnières | C |
Rue des carreaux | A |
Rue des Chalands | C |
Rue des Comètes | A |
Rue des Compagnons | C |
rue des Cornaliers | C |
Rue des estudiantine | A |
rue des fleurs | A |
Rue des galopins | A |
Rue des marmousses | A |
Rue des Métiviers | B |
Rue des moissons | A |
rue des mousserons | B |
Rue des noés | A |
Rue des rimes | A |
Rue des Rougettes | A |
Rue des savoirs | A |
Rue des sorbiers | A |
Rue des Thuillières | C |
Rue des trémois | B |
rue des troubadours | A |
Rue des Valllées | A |
Rue du Conquérant | C |
rue du 8 mai 1945 | B |
Rue du bahut | A |
Rue du balustre | A |
Rue du Bocquillon | A |
Rue du Cabastère | A |
Rue du calcul | A |
rue du cave | A |
rue du chant des oiseaux | A |
Rue du château d'eau | A |
Rue du cherche midi | C |
Rue du clair pré | A |
Rue du colvert | A |
Rue du compas | A |
Rue du coteau | A |
Rue du courtis | A |
Rue du fil a plomb | A |
Rue du frêne | A |
Rue du Général Leclerc | A |
Rue du Lierre | C |
Rue du Lièvre | A |
Rue du moulin | C |
Rue du pas des heures | C |
Rue du Prat | A |
rue du pressoir | A |
rue du progres | C |
Rue du Rable | A |
Rue du rapporteur | A |
Rue du Raquet | A |
Rue du Tertre | A |
Rue du triangle | A |
Rue du val | A |
Rue du val rollon | A |
Rue du Zenith | A |
Rue Egalitaire | C |
Rue Grande | C |
Rue isocele | A |
Rue Mussarde | C |
Rue Payse | C |
Rue Pentue | C |
Rue Persane | A |
Rue Pierre Première | C |
Rue Septentrion | C |
Rue Traversière | C |
Sente Bichoquet | C |
Sente cavaliere | A |
Sente des écoliers | A |
Square du Creuset | C |
Square Thésée | C |
Traverse des farfadets | A |
Traverse des savants | C |
Voie bachelière | A |
voie bonaventure | B |
Voie Boréale | A |
Voie Buissonière | C |
Voie Dagobert | C |
Voie de bas | A |
Voie de la découverte | C |
Voie de la ferme | C |
Voie de la maitairie | B |
Voie de la marelle | A |
Voie de la nation | A |
Voie de la Palestre | C |
Voie de la pommeraie | A |
Voie de la solidarité | A |
Voie de l'Abscisse | C |
Voie de l'Aronde | C |
Voie de l'Audience | A |
Voie de l'Echange | C |
Voie de l'Envoi | C |
Voie de l'Epargne | A |
Voie de l'Excelsior | A |
Voie de l'Orchestre | A |
Voie de l'Ordonnée | C |
Voie des chœurs | A |
Voie des Clos | C |
Voie des coutures | A |
Voie des quatre acres | A |
Voie des Rougettes | A |
Voie du 10 mai 1981 | A |
Voie du concerto | A |
Voie du Gallion | A |
Voie du pont vert | A |
Voie du pont vert | A |
Voie du verger | A |
Voie Fantastique | C |
Voie Frédégonde | A |
Voie garance | C |
Voie Lactée | A |
Voie marmaille | A |
Voie matinale | C |
Voie professorale | C |
Voie Soleil | A |
Voie universitaire | C |
Voie verte | C / A |
L’accès à la déchèterie de Val-de-Reuil se fait désormais au moyen d’une carte d’accès électronique.
Une carte gratuite
L’accès à la déchèterie reste totalement gratuit pour les particuliers et payant pour les professionnels (tarifs inchangés) ; la nouvelle carte – une seule par foyer - est elle-même 100 % gratuite et donne accès à l’ensemble des déchèteries de l’agglomération (Val-de-Reuil mais aussi Pont de l’Arche, Vironvay, la Haye-Malherbe et Alizay).
Aménagement & environnement
Travaux à Val-de-Reuil
Vous trouverez ici une carte permettant de visualiser les prochains travaux et événements entrainant des restrictions de circulation et de stationnement, vous pouvez aussi nous transmettre des demandes d'arrêté de ...
Lire La Suite…
Lire La Suite…
Autorisations d’urbanisme
Le service urbanisme traite les documents suivants : Permis de Construire (PC), Déclaration Préalable (DP), Permis d'Aménager (PA). Il travaille en lien étroit avec les autres services municipaux et la ...
Lire La Suite…
Lire La Suite…
La collecte des déchets à Val-de-Reuil
Retrouvez ici les jours de collecte des déchets végétaux, sacs jaunes et ordures ménagères, votre secteur de collecte, le calendrier, la déchèterie de Val-de-Reuil et comment se procurer une carte ...
Lire La Suite…
Lire La Suite…
L’environnement
Val-de-Reuil est une ville urbaine construite à la campagne. Des parcs sont aménagés. Des coulées vertes relient les quartiers. La gestion différenciée protège la biodiversité. Depuis 2001, 44 000 m² ...
Lire La Suite…
Lire La Suite…
Renouvellement urbain
Le renouvellement urbain
C’est officiel ! Le nouveau programme de rénovation urbaine de Val-de-Reuil est lancé. Le 15 octobre 2019, tous les partenaires ont ...
Lire La Suite…
Lire La Suite…
La Maison des projets
La Maison des Projets a pour objectif principal d’assurer et de mettre en valeur l’implication des citoyens dans l’élaboration et ...
Lire La Suite…
Lire La Suite…
Le conseil citoyen
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 24 février 2014 a prévu, dans le cadre ...
Lire La Suite…
Lire La Suite…
Et aussi
Le fonds de participation des habitants
Le Fonds de participation des habitants (FPH) : Un financement simple et rapide pour vous accompagner dans la réalisation des projets d’animation de votre quartier. Vous habitez VAL-DE-REUIL ! Vous ...
Lire La Suite…
Lire La Suite…
Le défi DÉCLICS – Ensemble pour le climat
Le conseil citoyen et la ville de Val-de-Reuil vous mettent au défi DÉCLICS ! Venez participer au défi une série d’ateliers pour apprendre tous les éco-gestes et soyez les plus ...
Lire La Suite…
Lire La Suite…
Mais aussi…
Pour nous joindre :
par téléphone au 02 32 09 51 51
Par courriel cliquez ici
En venant en Mairie
Jours | Horaires | Jours | Horaires | Jours | Horaires |
---|---|---|---|---|---|
Lundi | De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 | Mercredi | De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 | Vendredi | De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 |
Mardi | De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 | Jeudi | De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 | Samedi | De 9h à 12h |