Rechercher dans les services municipaux (démarches en ligne, pages pratiques, horaires, contacts)
Carte scolaire 2026-2027
Pour permettre à chaque petit Rolivalois d’être scolarisé à moins de 10 minutes de son domicile, tout en harmonisant les effectifs des écoles, la Ville a réorganisé sa carte scolaire.
En 2024 l’école des Cerfs-Volants, a laissé la place à l’école Victor Hugo qui a ouvert ses portes. Retrouvez ci-dessous par adresse et par rue dans quelle école votre enfant sera scolarisé à la rentrée prochaine.

Où sont les écoles ?
Détail des changements rue par rue
Tapez le nom de votre rue pour retrouver votre école de secteur pour l’année à venir
| RUES | SECTEUR 2026 |
|---|---|
| Abreuvoir (impasse de l') | Léon Blum |
| Abscisse (voie) | Léon Blum |
| Adon (allée de l') | Léon Blum |
| Andelle (chaussée de l') | Les Dominos |
| Andelle (cour d') | Les Dominos |
| Apprentis (rue) | Coluche |
| Arcanes (place des) | Le Pivollet |
| Argile (rue de la ) | Les Dominos |
| Arianne (cour d') | Les Dominos |
| Aronde (voie de l') | Le Pivollet |
| Astrolabe (place de l') | Le Pivollet |
| Aube (allée de l') | Jean Moulin |
| Audience (rue de l') | Louise Michel |
| Aurore (allée de l') | Jean Moulin |
| Bac (rue du) | Louise Michel |
| Bachelière (voie) | Coluche |
| Bachinets (impasse des) | Léon Blum |
| Balance (rue de la) | Louise Michel |
| Balladins (passage des) | Les Dominos |
| Balustre (rue du) | Léon Blum |
| Bas (voie de) | Léon Blum |
| Basse Cremonville (la) | Leon blum |
| Berges (chaussée des) | Louise Michel |
| Bernaches (rue des ) | Les Dominos |
| Biches (allée des) | Coluche |
| Bichoquet (sente) | Léon Blum |
| Biodiversité (rue de la) | Victor Hugo |
| Bocquets (impasse des) | Léon Blum |
| Bocquillon (rue du) | Jean Moulin |
| Bonaventure (voie) | Léon Blum |
| Bonvoisin (rue) | Victor Hugo |
| Boréale (voie) | Jean Moulin |
| Boucaniers (allée des) | Les Dominos |
| Brâme (allée du) | Coluche |
| Brèche-aux-Rêves (la) | Le Pivollet |
| Bucaille (rue de la) | Jean Moulin |
| Bucolique (place) | Les Dominos |
| Buissonnière (voie) | Victor Hugo |
| Cabane (chemin de la) | Victor Hugo |
| Cabastière (rue de la) | Les Dominos |
| Calcul (rue du) | Léon Blum |
| Cavé (rue du) | Léon Blum |
| Cerf (clos du) | Coluche |
| Cerisaie (rue de la) | Léon Blum |
| Chalands (voie des) | Le Pivollet |
| Chant-des-Oiseaux (rue du) | Léon Blum |
| Chanterelle (impasse de la) | Léon Blum |
| Château des Sablons (le) | Louise Michel |
| Château-d'eau (rue du) | Léon Blum |
| Châtellenie (rue de la) Les Arcanes | Le Pivollet |
| Chaussée des Berges | Les Dominos |
| Chaussee de Léry (630 à 1152) | Les Dominos |
| Chaussée du parc | Victor Hugo |
| Chaussée du village | Léon blum |
| Chênaie (la ) zac des Noés | Les Dominos |
| Chêne (angle du) | Louise Michel |
| Cherche-Midi (rue du) | Le Pivollet |
| Chœurs (voie des) | Coluche |
| Clair-Pré (rue du) | Jean Moulin |
| Climat (rue du) | Les Dominos |
| Climuche (rue) | Les Dominos |
| Clos (voie des) | Coluche |
| Clouets (voie des) | Léon Blum |
| Colvert (rue du) | Louise Michel |
| Comètes (rue des) | Coluche |
| Comminière (rue de la) | Coluche |
| Compagnons (rue des) | Le Pivollet |
| Compas (rue du) | Léon Blum |
| Concerto (voie du) | Coluche |
| Conquérant (rue du) | Victor Hugo |
| Cornalisiers (rue des) (1 à 45) | Louise Michel |
| Cornalisiers (rue des) (46 et +) | Le Pivollet |
| Corsaires (allée des) | Victor Hugo |
| Côteau (rue du) | Léon Blum |
| Cottages (les) | Jean Moulin |
| Coudée (voie) | Le Pivollet |
| Coulis (chemin) | Les Dominos |
| Cour mercure | Victor Hugo |
| Courlis (rue du) | Louise Michel |
| Courtine (rue) | Léon Blum |
| Coutures (voie des) | Jean Moulin |
| Craie (rue de la) | Les Dominos |
| Creuset (square du) | Le Pivollet |
| Dagobert (voie) | Les Dominos |
| Découverte (voie de la) | Louise Michel |
| Détente (rue de la) | Louise Michel |
| Deux angles ( rue des) | Léon Blum |
| Dix mai 1981 (voie du) | Victor Hugo |
| Domaine de la Motte | Louise Michel |
| Echange (voie de l') | Le Pivollet |
| Ecoliers (clos) (domaine du Val) | Coluche |
| Ecologique | Victor Hugo |
| Efants (chemin des) | Louise Michel |
| Egalitaire (rue) | Louise Michel |
| Elan (rue de l') | Coluche |
| Energies douces (rues des) | Les Dominos |
| Environnement (rue de) | Victor Hugo |
| Envol (voie de l') | Pivollet |
| Epargne (voie de l') | Léon Blum |
| Eperviers (rue des) | Les Dominos |
| Equerre (voie de l') | Léon Blum |
| Equidés (rue des) | Victor Hugo |
| Escoliers (clos des) | Coluche |
| Estudiantine ( allée) | Coluche |
| Euclide (voie d' ) | Léon Blum |
| Evette (rue de l') | Léon Blum |
| Excelsior (voie de) | Coluche |
| Falaises (route des) | Les Dominos |
| Fantastique (voie) | Les Dominos |
| Faon (allée du) | Coluche |
| Farfadets (traverse des) | Louise Michel |
| Ferme (voie de la) | Les Dominos |
| Ferme de la Motte | Victor Hugo |
| Feu (cour du) | Les Dominos |
| Fil-à-Plomb (rue du) | Léon Blum |
| Fisc (impasse du) | Léon Blum |
| Fleurs (rue des) | Léon Blum |
| Forêt (impasse de la) | Léon Blum |
| Forêt (rue de la) | Léon Blum |
| Fossette (la) | Jean Moulin |
| Fraternelle (allée) | Louise Michel |
| Frédégonde (voie) | Jean Moulin |
| Frène (rue du) | Léon Blum |
| Frêsnes (clos des) | Coluche |
| Gaillarde (allée) | Louise Michel |
| Galion (voie du) | Victor Hugo |
| Galopins (rue des) | Louise Michel |
| Garance (voie) | Pivollet |
| Général Leclerc (rue du) | Léon Blum |
| Goujonnière (la) | Jean Moulin |
| Grande (rue) (1 à 105) | Les Dominos |
| Grande (rue) (106 à146) | Le Pivollet |
| Hélianthe (rue de l') (1 à 33) | Jean Moulin |
| Hélianthe (rue de l') (34 et +) | Coluche |
| Héron | Les Dominos |
| Huit-Mai-1945 (rue du) | Léon Blum |
| Huttiers (chemin des) | Louise Michel |
| Isocèle (rue) | Léon Blum |
| Jardin de la Grosse Borne | Victor Hugo |
| Jardins (clos des) | Léon Blum |
| Jeunes (place aux) | Les Dominos |
| Jeunes (rue) | Victor Hugo |
| Justice (cour de la) | Louise Michel |
| Kiosque (place du) | Les Dominos |
| Lactée (voie) | Coluche |
| Laie (rue de la) | Coluche |
| Lance (cour de la) | Les Dominos |
| Larigot (impasse) | Les Dominos |
| Libertaire (allée) | Louise Michel |
| Lierre (rue du) | Les Dominos |
| Lieu-dit la Goujonnière | Jean Moulin |
| Lièvre (rue du) 1 à 49 | Les Dominos |
| Lièvre (rue du) 42 à 51 | Victor Hugo |
| Lisière (route de la) | Coluche |
| Lune (cour de la) Les Arcanes | Le Pivollet |
| Magonie (allée de) Les Arcanes | Le Pivollet |
| Maigremont (rue de) | Léon Blum |
| Mailloux (rue Edmond) | Léon Blum |
| Maraîchère (sente) | Les Dominos |
| Marcassin (allée du) | Coluche |
| Marelle (voie de la) | Jean Moulin |
| Marelotte (rue de la) | Léon Blum |
| Marmaille (voie) | Louise Michel |
| Marmousets (rue des) | Louise Michel |
| Mathilde (clos) | Victor Hugo |
| Matinale (voie) | Victor Hugo |
| Matinale (Voie) | Victor Hugo |
| Ménestrels (allée des) | Louise Michel |
| Mercure (cour) | Jean Moulin |
| Métairie (voie de la) | Léon Blum |
| Métier (avenue des) | Coluche |
| Métiviers (rue des) | Léon Blum |
| Migole (rue de la) | Léon Blum |
| Milouin (chemin du) | Léon Blum |
| Minotaure (rue du) | Victor Hugo |
| Mitan (allée du) | Louise Michel |
| Moissons ( rue des) | Jean Moulin |
| Monnaie ( rue de la) | Léon Blum |
| Moulin-Bachelet (rue du) Les Arcanes | Le Pivollet |
| Mousquetaires (cour des) | Les Dominos |
| Mousserons (rue des) | Léon Blum |
| Murmures (impasse des) | Léon Blum |
| Musarde (rue) | Le Pivollet |
| Nation (voie de la) | Léon Blum |
| Nation (voie de la) 30 à 34 | Le Pivollet |
| Nature (rue de la) (Eco quartier) | Les Dominos |
| Nécropole Antique | Coluche |
| Odin (place) | Louise Michel |
| Offrand (l') | Les Dominos |
| Ombelles (clos des) | Jean Moulin |
| Orangerie (brêche de l') | Louise Michel |
| Orchestre (rue de l') | Coluche |
| Ordonnée (voie de) | Léon Blum |
| Orion (impasse) | Coluche |
| Ourse (impasse de l') | Jean Moulin |
| Palestre (voie de la) | Victor Hugo |
| Pas-des-Heures (rue du) (1 à 35 sauf 34) | Victor Hugo |
| Pas-des-Heures (rue du) (37-39) | Pivollet |
| Pas-des-Heures (rue du) (34 et 41) | Jean Moulin |
| Pas-du-Coq (le) | Les Dominos |
| Passe Marinière (la) | Louise Michel |
| Pavane (impasse) | Louise Michel |
| Payse (rue) | Victor Hugo |
| Pentue (rue) | Les Dominos |
| Persanne (rue) au cavé | Léon Blum |
| Petit-Prince (chemin du) | Louise Michel |
| Pierre-Première (rue) | Victor Hugo |
| Pique-sou (allée) | Léon Blum |
| Pirates (chemin des) | Victor Hugo |
| Place du Climat Les Noés | Victor Hugo |
| Plaine (rue de la) | Jean Moulin |
| Plantes (voie des) | Léon Blum |
| Pluvier (rue du) | Louise Michel |
| Point du jour (allée du) (1 à 8) | Jean Moulin |
| Point du jour (allée du) (9 et +) | Coluche |
| Pommeraie (voie de la) | Léon Blum |
| Pommiers (les) | Léon Blum |
| Pompe (rue de la) | Les Dominos |
| Pont-vert (voie du) | Léon Blum |
| Prat (rue du) | Jean Moulin |
| Pressoir (rue du) | Léon Blum |
| Prétentaine (la) | Coluche |
| Professorale | Coluche |
| Progrès (rue du) ( résidence pasteur) | Léon Blum |
| Pythagore | Léon Blum |
| Quatre-Acres (voie des) | Léon Blum |
| Quatre-Saisons (place des) | Le Pivollet |
| Rable ( voie du) | Les Dominos |
| Raines (rue aux) | Léon Blum |
| Rapporteur (rue du) | Léon Blum |
| Raquet (rue du) | Jean Moulin |
| Rebec (clos du) | Les Dominos |
| Regain (allée du) | Victor Hugo |
| Regain (Allée) | Le Pivollet |
| Renard | Coluche |
| Renardière (la) | Jean Moulin |
| Rhizomes (allée des) | Léon Blum |
| Rimes (rue des) | Louise Michel |
| Ritterhude (chaussée de) | Coluche |
| Roche (rue de la) | Les Dominos |
| Rondeau (chemin du) | Louise Michel |
| Rougettes (voie des) (1 à 79) | Jean Moulin |
| Rougettes (voie des) (80 et +) | Coluche |
| Route de Saint Pierre | Louise Michel |
| Route de Seine | Louise Michel |
| Route Saint Pierre | Louise Michel |
| Sages (allée des) | Le Pivollet |
| Saint Gilles (Clos) | Léon Blum |
| Saint-Gilles (clos) | Léon Blum |
| Saint-Jean (Plaine) | Les Dominos |
| Sanglier (voie du) | Coluche |
| Sarcelle (rue de la) | Louise Michel |
| Sauvagine (rue de la) | Louise Michel |
| Savoir (rue du) | Coluche |
| Sciences ( chaussée du village ) | Léon Blum |
| Septentrion (rue) (1 à 14) | Le Pivollet |
| Septentrion (rue) (15 et +) | Le Pivollet |
| Soleil (voie) (1 à 79) | Jean Moulin |
| Soleil (voie) (80 et +) | Coluche |
| Solidarité (voie de la) | Louise Michel |
| Temps-Libre (place au) | Louise Michel |
| Terpat (rue du) | Jean Moulin |
| Tertre (rue du) | Jean Moulin |
| Thésée (square) | Les Dominos |
| Thuillières (place des) | Les Dominos |
| Thuillières (rue des) | Les Dominos |
| Tilleuls (promenade des) | Les Dominos |
| Torquette (rue de la) | Jean Moulin |
| Tortue (rue de la) | Les Dominos |
| Tournefeuille (impasse) | Jean Moulin |
| Traverse des savants (Résidence Pasteur) | Léon Blum |
| Traversière (rue) (1 à 22) | Le Pivollet |
| Traversière (rue) (23 et +) | Victor Hugo |
| Trémois (rue du) | Léon Blum |
| Trésorerie (clos de la) | Léon Blum |
| Triangle (rue du) | Léon Blum |
| Trident (passage du) | Les Dominos |
| Triolets (allée des) | Louise Michel |
| Troubadours (rue des) | Louise Michel |
| Turbulents (passage des) | Le Pivollet |
| Universitaire (voie de l') | Coluche |
| Val (rue du) | Jean Moulin |
| Val Rollon (rue du) | Léon Blum |
| Vallées (rue des) | Jean Moulin |
| Verger (voie du) | Léon Blum |
| Verseau (allée du) (1 à 9) | Jean Moulin |
| Verseau (allée du) (10 et +) | Coluche |
| Verte (voie) (impair) | Victor Hugo |
| Verte (voie) (Pair) | Les Dominos |
| Vikings (allée des) | Léon Blum |
| Village (chaussée du) ( Résidence Pasteur) | Léon Blum |
| Yrel (impasse) | Les Dominos |
| Zénith (rue du) (1 à 20) | Coluche |
| Zénith (rue du) (21 et +) | Jean Moulin |
Vos démarches en ligne et vos services municipaux
Les pages sont classées par ordre des mises à jour les plus récentes. Mode d’emploi : Utilisez la barre de recherche pour retrouver une démarche ou un service municipal, utilisez les catégories pour une thématique, cliquez sur les numéros de page si vous désirez connaître en détail les services et démarches à votre écoute.