Bonjour, nous utilisons Google Analytics pour améliorer en continu l'accès aux informations que vous recherchez sur notre site. Nous vous remercions d'accepter le suivi de votre expérience utilisateur qui est anonyme.
– Informations générales page 3
– Présentation du programme estival de la Ville page 10
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
viewed_cookie_policy | 11 months | Ce cookie est utilisé pour stocker si l'utilisateur a ou non consenti à l'utilisation des cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
language | session | Cookie qui stocke la langue préférée de l'utilisateur. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
atidx | 1 year 1 month | Ce cookie stocke un ID visiteur qui est utilisé pour mesurer le trafic web du site. |
CONSENT | 2 years | Cookie utilisé par YouTube pour stocker des données de vues des vidéos anonymes. |
_ga | 2 years | Ce cookie est installé par Google Analytics, il calcule les visiteurs, et suit l'usage du site pour analyse. Les données sont anonymes, pour reconnaître les visiteurs uniques il stocke un nombre généré aléatoirement. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Ce coookie YouTUbe permet de mesurer la bande passante nécessaire, et de savoir si l'utilisateur utilise un «visualiseur» récent ou ancien. |
YSC | session | Cookie YouTube utilisé pour calculer le nombre de vidéos contenues dans notre site et leurs vues sur YouTube. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
GEOPORTAILSESSION | session | Cookie utilisé par Geoportail (site de l'Institut Géographique National) |
openresultat | session | Ce cookie nous permet d'afficher les résultats électoraux de Val-de-Reuil. |
SYNBIRDSESS | 6 hours | Ce cookie sert à authentifier une session «Synbird», outil que nous utilisons pour la gestion des rendez-vous pour les papiers d'identité. |
Vous êtes sans connexion