Infos utiles sur les lieux d’accueil jeunesse qui reçoivent les jeunes âgés de 2 à 18 ans, dans 9 centres de loisirs dits Accueils Collectifs Éducatifs de Mineurs (ACEM) ou Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH).
La Ville dispose de 7 Accueils Collectifs Éducatifs de Mineurs (ACEM) primaires (maternels et élémentaires) rattachés à leur groupe scolaire pour les enfants scolarisés de 2 à 10 ans
Centre de loisirs « Les Œillets Rouges » rattaché au groupe scolaire « Louise Michel »
Responsable nommé pour l’année scolaire 2022/2023 : M. Christophe GAUTHIER
36, voie Marmaille 27100 Val-de-Reuil (accueil situé à côté de l'école « Louise Michel »)
Tel: 02.32.25.36.81 / 06.60.59.78.95
Temps d’accueils des enfants
En périodes scolaires Lu-Ma-Je-Ve : 7h30 à 8h30 / 11h50 à 13h30 / 15h20 à 16h30 / 16h30 à 18h30
Me : 11h50 à 18h30
Pendant les vacances scolaires Lu-Ma-Me-Je-Ve : 7h30 à 18h30
Centre de loisirs « La Trésorerie » rattaché au groupe scolaire « Léon Blum »
Responsable nommée pour l’année scolaire 2022/2023 : Mme Élodie ROSETTO
Clos de la Trésorerie 27100 Val-de-Reuil (entrée par la route des sablons comme le groupe scolaire Léon Blum)
Tel : 02.32.59.27.78 / 06.60.60.34.19
Temps d’accueils des enfants
En périodes scolaires Lu-Ma-Je-Ve : 7h30 à 8h30 / 11h50 à 13h30 / 15h20 à 16h30 / 16h30 à 18h30
Me : 11h50 à 18h30
Pendant les vacances scolaires Lu-Ma-Me-Je-Ve : 8h00 à 18h00
Centre de loisirs « Les Dominos »
Responsable nommée pour l’année scolaire 2022/2023 : Mme Véronique LECOURTOIS
4, rue du Lierre 27100 Val-de-Reuil (entrée par la voie de la Ferme)
Tel: 02.32.59.38.56 / 06.60.58.30.81
Temps d’accueils des enfants
En périodes scolaires Lu-Ma-Je-Ve : 7h30 à 8h30 / 11h50 à 13h30 / 15h20 à 16h30 / 16h30 à 18h30
Fermé pendant les vacances scolaires
Centre de loisirs « La Voie Blanche » rattaché au groupe scolaire « Jean Moulin »
Responsable nommé pour l’année scolaire 2022/2023 : M. Djibrirou SOW
40, voie Frédégonde 27100 Val-de-Reuil (accueil situé à coté de l’école « Jean Moulin »)
Tel: 02.32.61.03.63 / 06.60.60.95.56
Temps d’accueil des enfants
En périodes scolaires Lu-Ma-Je-Ve : 7h30 à 8h30 / 11h50 à 13h30 / 15h20 à 16h30 / 16h30 à 18h30
Me : 11h50 à 18h30
Pendant les vacances scolaires Lu-Ma-Me-Je-Ve : 8h00 à 18h00
Centre de loisirs « Les Cerfs-Volants »
Responsable nommée pour l’année scolaire 2022/2023 : Mme Jessica MORIN
34, rue du Pas des Heures 27100 Val-de-Reuil (entrée : 2, Jeune Rue par la route des Lacs)
Tel : 02.32.59.32.72 / 06.60.58.63.73
Temps d’accueil des enfants
En périodes scolaires Lu-Ma-Je-Ve : 7h30 à 8h30 / 11h50 à 13h30 / 15h20 à 16h30 / 16h30 à 18h30
Me : 11h50 à 18h30
Fermé pendant les vacances scolaires
Centre de loisirs « Le Pivollet »
Responsable nommée pour l’année scolaire 2022/2023 : Mme Marie-Andrée LALLOUETTE
7, passage des Turbulents 27100 Val-de-Reuil (entrée : 55, voie des Chalands comme l'école élémentaire du Pivollet)
Tel: 02.32.59.38.07 / 06.60.58.16.53
Temps d’accueils des enfants
En périodes scolaires Lu-Ma-Je-Ve : 7h30 à 8h30 / 11h50 à 13h30 / 15h20 à 16h30 / 16h30 à 18h30
Pendant les vacances scolaires Lu-Ma-Me-Je-Ve : 13h30 à 18h00
Centre de loisirs « Coluche »
Responsable nommé pour l’année scolaire 2022/2023 : M. Tarik BENHESSIEN
1, allée du Faon 27100 Val-de-Reuil
Tel: 02.32.59.61.22 / 06.60.58.43.75
Temps d’accueils des enfants
En périodes scolaires Lu-Ma-Je-Ve : 7h30 à 8h30 / 11h50 à 13h30 / 15h20 à 16h30 / 16h30 à 18h30
Fermé pendant les vacances scolaires
La Ville dispose de 2 Accueils Collectifs Éducatifs de Mineurs (ACEM) dits centres ou accueils de loisirs sans hébergement (ALSH)
Centre de loisirs « L’Éléphant » - de 11 à 14 ans
Responsable nommé pour l’année scolaire 2022/2023 : M. Mamadou BA
2, rue du Lièvre 27100 Val-de-Reuil (stationnement possible sur la chaussée de Léry)
Tel: 02.32.25.24.75 / 06.88.09.55.44
Temps d’accueils des jeunes
En périodes scolaires Lu-Ma-Je-Ve : 15h00 à 18h00 / Me : 13h30 à 18h30 / Sa : 14h00 à 18h00
Pendant les vacances scolaires Lu-Ma-Me-Je-Ve : de 9h00 à 18h00
Centre de loisirs « La Ferme des Jeunes » - de 15 à 18 ans
Responsable nommé pour l’année scolaire 2022/2023 : M. Moustapha BEKKOUCHE
5, voie Verte 27100 Val-de-Reuil
Tel: 02.32.09.51.31 / 06.88.09.55.54
Temps d’accueils des jeunes
En périodes scolaires Lu-Ma-Je-Ve : 16h00 à 19h00 / Me : 13h30 à 18h30 / Sa : 14h00 à 18h00
Pendant les vacances scolaires Lu-Ma-Me-Je-Ve : 13h30 à 19h00 et de 20h00 à 22h00
Contacts enfance jeunesse
Pour contacter les établissements d'accueil de loisirs sans hébergement (centres de loisirs), ou la direction du service« * » indique les champs nécessaires
L’enfance et la jeunesse à Val-de-Reuil
Crèches, Relais Petite Enfance, la Parent’aise
Lire La Suite…
Centres de loisirs de 3 à 25 ans
Lire La Suite…
La cyberbase
Lire La Suite…
L’enfance et la jeunesse
Lire La Suite…
L’éducation et la formation
Lire La Suite…
Mais aussi
Informations des services enfance & jeunesse – Inscriptions, tarifs, prix, paiements
Lire La Suite…
Actions destinées à la jeunesse
Lire La Suite…
Informations
Pour permettre à chaque petit Rolivalois d'être scolarisé à moins de 10 minutes de son domicile, tout en harmonisant les effectifs des écoles, la Ville réorganise sa carte scolaire. Une transformation en douceur lancée entre les rentrées 2021 et 2023.
Le nouveau découpage en images

Détail des changements rue par rue
Tapez le nom de votre rue pour retrouver votre école de secteur pour l'année à venir
RUES | SECTEUR 2021 |
Abreuvoir (impasse de l') | Léon Blum |
Abscisse (voie) | Léon Blum |
Adon (allée de l') | Léon Blum |
Andelle (chaussée de l') | Les Dominos |
Andelle (cour d') | Les Dominos |
Apprentis (rue) | Coluche |
Arcanes (place des) | Le Pivollet |
Argile (rue de la ) | Les Dominos |
Arianne (cour d') | Les Dominos |
Arronde (voie de l') | Le Pivollet |
Astrolabe (place de l') | Le Pivollet |
Aube (allée de l') | Jean Moulin |
Audience (rue de l') | Louise Michel |
Aurore (allée de l') | Jean Moulin |
Bac (rue du) | Louise Michel |
Bachelière (voie) | Coluche |
Bachinets (impasse des) | Léon Blum |
Balance (rue de la) | Louise Michel |
Balladins (passage des) | Les Dominos |
Balustre (rue du) | Léon Blum |
Bas (voie de) | Léon Blum |
Berges (chaussée des) | Louise Michel |
Bernaches (rue des ) | Les Dominos |
Biches (allée des) | Coluche |
Bichoquet (sente) | Léon Blum |
Biodiversité (rue de la) | Les Cerfs-Volants |
Bocquets (impasse des) | Léon Blum |
Bocquillon (rue du) | Jean Moulin |
Bonaventure (voie) | Léon Blum |
Bonvoisin (rue) | Les Cerfs-Volants |
Boréale (voie) | Jean Moulin |
Boucaniers (allée des) | Les Dominos |
Brâme (allée du) | Coluche |
Brèche-aux-Rêves (la) | Le Pivollet |
Bucaille (rue de la) | Jean Moulin |
Bucolique (place) | Les Dominos |
Buissonnière (voie) | Les Cerfs-Volants |
Cabane (chemin de la) | Les Cerfs-Volants |
Cabastière (rue de la) | Les Dominos |
Calcul (rue du) | Léon Blum |
Cavé (rue du) | Léon Blum |
Cerf (clos du) | Coluche |
Cerisaie (rue de la) | Léon Blum |
Chalands (voie des) | Le Pivollet |
Chant-des-Oiseaux (rue du) | Léon Blum |
Chanterelle (impasse de la) | Léon Blum |
Château des Sablons (le) | Louise Michel |
Château-d'eau (rue du) | Léon Blum |
Châtellenie (rue de la) Les Arcanes | Le Pivollet |
Chaussée du parc ( face au commissariat) | Les Cerfs-Volants |
Chaussée du village | Léon blum |
Chênaie (la ) zac des noés | Les Dominos |
Chêne (angle du) | Louise Michel |
Cherche-Midi (rue du) | Le Pivollet |
Chœurs (voie des) | Coluche |
Clair-Pré (rue du) | Jean Moulin |
Climat (rue du) | Les Dominos |
Climuche (rue) | Les Dominos |
Clos (voie des) | Coluche |
Clouets (voie des) | Léon Blum |
Colvert (rue du) | Louise Michel |
Comètes (rue des) | Coluche |
Comminière (rue de la) | Coluche |
Compagnons (rue des) | Le Pivollet |
Compas (rue du) | Léon Blum |
Concerto (voie du) | Coluche |
Conquérant (rue du) | Les Cerfs-Volants (Victor Hugo) |
Cornalisiers (rue des) (1 à 45) | Louise Michel |
Cornalisiers (rue des) (46 et +) | Le Pivollet |
Corsaires (allée des) | Les Cerfs-Volants (Victor Hugo) |
Côteau (rue du) | Léon Blum |
Cottages (les) | Jean Moulin |
Coudée (voie) | Le Pivollet |
Coulis (chemin) | Les Dominos |
Cour mercure | Les Cerfs-Volants |
Courlis (rue du) | Louise Michel |
Courtine (rue) | Léon Blum |
Coutures (voie des) | Jean Moulin |
Craie ( rue de la ) entre PMF et gare | Les Dominos |
Creuset (square du) | Le Pivollet |
Dagobert (voie) | Les Dominos |
Découverte (voie de la) | Louise Michel |
Détente (rue de la) | Louise Michel |
Deux angles ( rue des) | Léon Blum |
Dix mai 1981 (voie du) | Les Cerfs-Volants |
Domaine de la Motte | Louise Michel |
Echange (voie de l') | Le Pivollet |
Ecoliers (clos) (domaine du Val) | Coluche |
Ecologique | Les Cerfs-Volants |
Efants (chemin des) | Louise Michel |
Egalitaire (rue) | Louise Michel |
Elan (rue de l') | Coluche |
Energies douces (rues des) | Les Dominos |
Environnement (rue de) | Les Dominos |
Envol (voie de l') | Les Cerfs-Volants (Victor Hugo) |
Epargne (voie de l') | Léon Blum |
Eperviers (rue des) | Les Dominos |
Equerre (voie de l') | Léon Blum |
Escoliers (clos des) résidence du val | Coluche |
Estudiantine ( allée) Lycée | Coluche |
Euclide (voie d' ) | Léon Blum |
Evette (rue de l') | Léon Blum |
Excelsior (voie de) | Coluche |
Falaises (route des) | Les Dominos |
Fantastique (voie) | Les Dominos |
Faon (allée du) | Coluche |
Farfadets (traverse des) | Louise Michel |
Ferme (voie de la) | Les Dominos |
Feu (cour du) | Les Dominos |
Fil-à-Plomb (rue du) | Léon Blum |
Fisc (impasse du) | Léon Blum |
Fleurs (rue des) | Léon Blum |
Forêt (impasse de la) | Léon Blum |
Forêt (rue de la) | Léon Blum |
Fossette (la) | Jean Moulin |
Fraternelle (allée) | Louise Michel |
Frédégonde (voie) | Jean Moulin |
Frène (rue du) | Léon Blum |
Frêsnes (clos des) | Coluche |
Gaillarde (allée) | Louise Michel |
Galion (voie du) | Les Cerfs-Volants |
Galopins (rue des) | Louise Michel |
Garance (voie) | Les Cerfs-Volants |
Général Leclerc (rue du) | Léon Blum |
Goujonnière (la) | Jean Moulin |
Grande (rue) (1 à 105) | Les Dominos |
Grande (rue) (106 à146) | Le Pivollet |
Hélianthe (rue de l') (1 à 33) | Jean Moulin |
Hélianthe (rue de l') (34 et +) | Coluche |
Héron | Les Dominos |
Huit-Mai-1945 (rue du) | Léon Blum |
Huttiers (chemin des) | Louise Michel |
Isocèle (rue) | Léon Blum |
Jardin de la Grosse Borne | Les Cerfs-Volants |
Jardins (clos des) | Léon Blum |
Jeunes (place aux) | Les Dominos |
Jeunes (rue) | Les Cerfs-Volants |
Justice (cour de la) | Louise Michel |
Kiosque (place du) | Les Dominos |
La Passe Marinière | Louise Michel |
Lactée (voie) | Coluche |
Laie (rue de la) | Coluche |
Lance (cour de la) | Les Dominos |
Larigot (impasse) | Les Dominos |
Libertaire (allée) | Louise Michel |
Lierre (rue du) | Les Dominos |
Lièvre (rue du) 1 à 51 | Les Dominos |
Lièvre (rue du) 42 à 50 | Les Cerfs-Volants |
Lisière (route de la) | Coluche |
Lune (cour de la) Les Arcanes | Le Pivollet |
Magonie (allée de) Les Arcanes | Le Pivollet |
Maigremont (rue de) | Léon Blum |
Mailloux (rue Edmond) | Léon Blum |
Maraîchère (sente) | Les Dominos |
Marcassin (allée du) | Coluche |
Marelle (voie de la) | Jean Moulin |
Marelotte (rue de la) | Léon Blum |
Marmaille (voie) | Louise Michel |
Marmousets (rue des) | Louise Michel |
Mathilde (clos) | Les Cerfs-Volants |
Matinale (voie) | Les Cerfs-Volants |
Ménestrels (allée des) | Louise Michel |
Mercure (cour) IBS a côté de la Renadière | Les Cerfs-Volants |
Métairie (voie de la) | Léon Blum |
Métier (avenue des) | Coluche |
Métiviers (rue des) | Léon Blum |
Migole (rue de la) | Léon Blum |
Milouin (chemin du) | Léon Blum |
Minotaure | Les Cerfs-Volants |
Mitan (allée du) | Louise Michel |
Moissons ( rue des) | Jean Moulin |
Monnaie ( rue de la) | Léon Blum |
Moulin-Bachelet (rue du) Les Arcanes | Le Pivollet |
Mousquetaires (cour des) | Les Dominos |
Mousserons (rue des) | Léon Blum |
Murmures (impasse des) | Léon Blum |
Musarde (rue) | Le Pivollet |
Nation (voie de la) | Léon Blum |
Nation (voie de la) 30 à 34 | Pivollet |
Nature (rue de la) (Eco quartier) | Les Dominos |
Nécropole Antique | Coluche |
Odin (place) | Louise Michel |
Offrand (l') | Les Dominos |
Ombelles (clos des) | Les Cerfs-Volants |
Orangerie (brêche de l') | Louise Michel |
Orchestre (rue de l') | Coluche |
Ordonnée (voie de) | Léon Blum |
Orion (impasse) | Coluche |
Ourse (impasse de l') | Jean Moulin |
Palestre (voie de la) | Les Cerfs-Volants |
Pas-des-Heures (rue du) | Les Cerfs-Volants |
Pas-du-Coq (le) | Les Dominos |
Passe Marinière (la) | Louise Michel |
Pavane (impasse) | Louise Michel |
Payse (rue) | Les Cerfs-Volants |
Pentue (rue) | Les Dominos |
Persanne (voie) au cavé | Léon Blum |
Petit-Prince (chemin du) | Louise Michel |
Pierre-Première (rue) | Les Cerfs-Volants |
Pique-sou (allée) | Léon Blum |
Pirates (chemin des) | Les Cerfs-Volants |
Place du Climat Les Noés | Les Cerfs-Volants |
Plaine (rue de la) | Jean Moulin |
Plantes (voie des) | Léon Blum |
Pluvier (rue du) | Louise Michel |
Point du jour (allée du) (1 à 8) | Jean Moulin |
Point du jour (allée du) (9 et +) | Coluche |
Pommeraie (voie de la) | Léon Blum |
Pommiers (les) | Léon Blum |
Pompe (rue de la) | Les Dominos |
Pont-vert (voie du) | Léon Blum |
Prat (rue du) | Jean Moulin |
Pressoir (rue du) | Léon Blum |
Prétentaine (la) | Coluche |
Professorale ( domaine du val) | Coluche |
Progrès ( résidence pasteur) | Léon Blum |
Pythagore | Léon Blum |
Quatre-Acres (voie des) | Léon Blum |
Quatre-Saisons (place des) | Le Pivollet |
Rable ( voie du) | Les Dominos |
Raines (rue aux) | Léon Blum |
Rapporteur (rue du) | Léon Blum |
Raquet (rue du) | Jean Moulin |
Rebec (clos du) | Les Dominos |
Regain (allée du) | Les Cerfs-Volants |
Renardière (la) | Les Cerfs-Volants |
Rhizomes (allée des) | Léon Blum |
Rimes (rue des) | Louise Michel |
Ritterhude (chaussée de) | Coluche |
Roche (rue de la) | Les Dominos |
Rondeau (chemin du) | Louise Michel |
Rougettes (voie des) (1 à 79) | Jean Moulin |
Rougettes (voie des) (80 et +) | Coluche |
Seine (route de) | Louise Michel |
Sages (allée des) | Le Pivollet |
Saint-Gilles (clos) | Léon Blum |
Saint-Jean (Plaine) | Les Dominos |
Sanglier (voie du) | Coluche |
Sarcelle (rue de la) | Louise Michel |
Sauvagine (rue de la) | Louise Michel |
Sciences ( chaussée du village ) | Léon Blum |
Septentrion (rue) (1 à 14) | Le Pivollet |
Septentrion (rue) (15 et +) | Les Cerfs-Volants |
Soleil (voie) (1 à 79) | Jean Moulin |
Soleil (voie) (80 et +) | Coluche |
Solidarité (voie de la) | Louise Michel |
Temps-Libre (place au) | Louise Michel |
Terpat (rue du) | Jean Moulin |
Tertre (rue du) | Jean Moulin |
Thésée (square) | Les Dominos |
Thuillières (place des) | Les Dominos |
Thuillières (rue des) | Les Dominos |
Tilleuls (promenade des) | Les Dominos |
Torquette (rue de la) | Jean Moulin |
Tortue (rue de la) | Les Dominos |
Tournefeuille (impasse) | Jean Moulin |
Traverse des savants ( Résidence Pasteur) | Léon Blum |
Traversière (rue) (1 à 22) | Le Pivollet |
Traversière (rue) (23 et +) | Les Cerfs-Volants |
Trémois (rue du) | Léon Blum |
Trésorerie (clos de la) | Léon Blum |
Triangle (rue du) | Léon Blum |
Trident (passage du) | Les Dominos |
Triolets (allée des) | Louise Michel |
Troubadours (rue des) | Louise Michel |
Turbulents (passage des) | Le Pivollet |
Université (voie de l') | Coluche |
Val (rue du) | Jean Moulin |
Val Rollon (rue du) | Léon Blum |
Vallées (rue des) | Jean Moulin |
Verger (voie du) | Léon Blum |
Verseau (allée du) (1 à 9) | Jean Moulin |
Verseau (allée du) (10 et +) | Coluche |
Verte (voie) (impair) | Les Cerfs-Volants |
Verte (voie) (Pair) | Les Dominos |
Vikings (allée des) | Léon Blum |
Village (chaussée du), R.Pasteur | Léon Blum |
Yrel (impasse) | Les Dominos |
Zénith (rue du) (1 à 20) | Coluche |
Zénith (rue du) (21 et +) | Jean Moulin |
Trois ans, trois étapes
Rentrée 2021
Seuls les nouveaux habitants et les familles dont le premier enfant entrera à l’école en septembre 2021 seront concernés par ce changement de carte scolaire.
Rentrée 2022
Les nouveaux habitants et les familles dont le ou les enfants n’étaient pas encore scolarisés seront dirigés vers la nouvelle école de secteur.
Deux options pour les familles dont les enfants sont déjà scolarisés : intégrer la nouvelle école de secteur dès la rentrée scolaire 2022 ou reporter d’une année ce changement.
Dans le cas d’une fratrie où un enfant est déjà scolarisé et un autre arrive à l’école pour la première année, le choix est également laissé aux familles.
Rentrée 2023
Tous les enfants seront scolarisés dans l’école de secteur défini par la nouvelle carte scolaire. Si les familles le souhaitent, les enfants (ou les fratries) pourront toutefois terminer leur scolarité dans leur école initiale.
*Pour tous renseignements et inscriptions, contacter le service municipal des affaires scolaires au 02 32 09 51 55 ou par courriel à scolaires@valdereuil.fr
Le courrier du Maire concernant la modification de la carte scolaire
Régie des recettes au 02.32.09.51.51
- Vous pouvez venir payer en Mairie auprès de la Régie des Recettes les factures que vous avez reçues
- Vous pouvez également envoyer votre paiement par chèque à : Mairie de Val-de-Reuil / Régie des recettes / 70 Rue Grande / BP 604 / 27106 Val-de-Reuil Cedex
Le Menu des cantines scolaires janvier à février 2023
Attention les inscriptions scolaires se font sur rendez-vous uniquement. Les documents que vous nous transmettez sont envoyés au service des affaires scolaires..
Inscriptions scolaires du 01er février au 31 mai 2022
Votre enfant est né en 2019, vous souhaitez procéder à sa première inscription à l’école maternelle, ou si vous souhaitez inscrire vos enfants à l’école, prenez rendez-vous. Compte tenu des contraintes sanitaires, les inscriptions scolaires se feront uniquement par téléphone au 02 32 09 51 55, vous pouvez en utilisant le formulaire ci-dessous nous transmettre vos documents par courriel.
Prendre rendez-vous pour l'inscription
Le service des affaires scolaires prendra contact avec vous lors du rendez-vous que vous avez choisi. Merci de ne pas appeler vous-même.
Transmettre vos documents par courriel
Les pièces suivantes doivent nous être fournies :
- Livret de famille ou acte de naissance avec filiation
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer émise par une agence immobilière, un bailleur social ou un notaire, facture d'électricité ou tout autre justificatif de domicile…)
- En cas de famille séparée ou monoparentale, une attestation sur l'honneur "Famille séparée ou monoparentale"
La tarification appliquée aux familles pour une place en crèche est calculée obligatoirement en application d’un barème national fixé par la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) :
- suivant un taux d’effort variant en fonction du nombre d’enfants à charge (au sens des prestations familiales) et du type d’accueil ;
- sur la base des ressources et de parts figurant dans le dossier allocataire accessible par les gestionnaires de structures via le service CDAP (consultation des dossiers allocataires) de la CAF (Caissed'allocations familiales).
Selon la situation familiale, le prix à payer pour une place en crèche varie entre 0,15€/h et 3,57€/h. Le coût de revient se situe entre 9€ et 12€ pour la ville qui bénéficie d'un financement de la CAF.
Un simulateur est mis à disposition des familles pour estimer la participation mensuelle demandée hors frais d’accueil de l'enfant en crèche pris en charge par la Ville et la CAF : https://monenfant.fr/simuler-le-cout-en-creche
Le Relais Petite enfance (13 rue Septentrion 02 32 59 99 16 Guichet unique d'inscription pour les modes d'accueil de la ville Lieu d'informations et de renseignements sur les modes de garde), qui enregistre toutes les demandes d'accueil de jeunes enfants en crèches (dossier d'inscription à remettre aux animatrices), reste également à la disposition des familles pour tout renseignement. Voir également notre page consacrée à la petite enfance
La participation familiale est calculée selon la formule suivante : (revenus de l’année N-2 du foyer /12) x (taux d'effort horaire) x (heures d’accueil réservées par mois). Le calcul du coût définitif est effectué par le gestionnaire de l'établissement à partir des documents justificatifs exigés.
Les familles allocataires doivent déclarer à la Caf tout changement de situation familiale ou professionnelle. Les familles (allocataires ou non allocataires de la Caf) sont tenues également d'en informer la structure d'accueil.
Pour les familles non allocataires ou ne souhaitant pas transmettre leurs justificatifs de ressources, le montant plafond de ressources instauré par la CNAF qui est fixé pour l'année 2022 à 6.000€ par mois leur est appliqué.
Par ailleurs, un montant de ressources plancher, égal au RSA socle mensuel garanti à une personne isolée avec un enfant, déduction faite du forfait logement (qui est fixé pour l'année 2022 à 712,33€ par mois), peut être retenu pour le calcul des participations familiales dans les cas suivants :
- familles ayant des ressources nulles ou inférieures à ce montant plancher ;
- enfants placés en famille d’accueil au titre de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ;
- pour le cas spécifique d’un accueil d’urgence.
Accueil collectif | ||
---|---|---|
Nombre d’enfants | Du 01/01/2021 au 31/12/2021 | Du 1/01/2022 au 31/12/2022 |
1 enfant | 0.000615 | 0.000619 |
2 enfants | 0.000512 | 0.000516 |
3 enfants | 0.00041 | 0.000413 |
4 enfants | 0.000307 | 0.00031 |
5 enfants | 0.000307 | 0.00031 |
6 enfants | 0.000307 | 0.00031 |
7 enfants | 0.000307 | 0.00031 |
8 enfants | 0.000205 | 0.000206 |
9 enfants | 0.000205 | 0.000206 |
10 enfants | 0.000205 | 0.000206 |
Accueil familial, parental et micro crèche | ||
Nombre d’enfants | Du 01/01/2021 au 31/12/2021 | Du 1/01/2022 au 31/12/2022 |
1 enfant | 0.000512 | 0.000516 |
2 enfants | 0.00041 | 0.000413 |
3 enfants | 0.000307 | 0.00031 |
4 enfants | 0.000307 | 0.00031 |
5 enfants | 0.000307 | 0.00031 |
6 enfants | 0.000205 | 0.000206 |
7 enfants | 0.000205 | 0.000206 |
8 enfants | 0.000205 | 0.000206 |
9 enfants | 0.000205 | 0.000206 |
10 enfants | 0.000205 | 0.000206 |
Montants plancher et plafond de ressources (actualisés et publiés en début d’année civile par la CNAF) | ||
---|---|---|
plancher / mois | plafond / mois | |
Au 1/01/2021 | 711.62 | 5800 |
Au 1/01/2022 | 712.33 | 6000 |
Majoration des % d'effort horaire | ||
0.0001 | pour les familles domiciliées en dehors de Val-de-Reuil |
La tarification appliquée aux familles pour une place d'accueil périscolaire ou extrascolaire est modulée en fonction du quotient familial (QF) calculé par la Caisse d’allocations familiales (CAF) prenant en compte le cumul des ressources et parts déclarées par l'allocataire et son éventuel conjoint. Le dossier est accessible par des agents habilités de la Ville via le service CDAP (consultation des dossiers allocataires) de la CAF de l'Eure par convention signée entre les deux parties.
Les tarifs sont encadrés selon les Quotients Familiaux de la Caisse d'Allocations Familiale par des montants minimum et maximum. Selon la situation familiale, le montant payé pour un accueil du midi avec repas varie entre 0,90€ et 4,60€. Le coût d’un repas servi et encadré se situe entre 8€ et 10€ pour la ville. La CAF participe au financement des temps d'activités péri et extrascolaires.
Suppression du tarif unique par matin à 1€ et par soir à 2€ ainsi que du passeport loisirs trimestriel mais facturation mensuelle des temps d’accueils du matin et du soir plafonnée à 8 euros pour un enfant, 10 euros pour deux enfants et 13 euros pour trois enfants et plus. La réservation des places est obligatoire via le portail famille.
Tarifs des accueils lors des périodes scolaires
Temps d'activités périscolaires | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Midi (avec repas) | Atelier périscolaire (TAP) | Soir | Mercredi après-midi (sans repas) | |||
Horaires : | de 7h30 à 8h30 | de 11h50 à 13h30 | de 15h20 à 16h30 | de 16h30 à 18h30 | de 13h30 à 18h30 | ||
Tranche (T) | Seuils QF CAF | dont restauration encadrée | |||||
T1 | < 300 | 0.24 | 0.9 | 0.6 | gratuit | 0.45 | 0.9 |
T2 | De 300 à 399 | 0.28 | 1.2 | 0.9 | gratuit | 0.5 | 1.2 |
T3 | De 400 à 499 | 0.32 | 1.5 | 1.2 | gratuit | 0.6 | 1.5 |
T4 | De 500 à 599 | 0.36 | 1.8 | 1.5 | gratuit | 0.7 | 1.8 |
T5 | De 600 à 699 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | gratuit | 0.8 | 2.1 |
T6 | De 700 à 849 | 0.5 | 2.6 | 2.1 | gratuit | 1 | 2.6 |
T7 | De 850 à 999 | 0.6 | 3.1 | 2.4 | gratuit | 1.2 | 3.1 |
T8 | De 1000 à 1299 | 0.7 | 3.6 | 2.7 | gratuit | 1.4 | 3.6 |
T9 | De 1300 à 1599 | 0.8 | 4.1 | 3 | gratuit | 1.6 | 4.1 |
T10 | > 1.600 | 0.9 | 4.6 | 3.3 | gratuit | 1.8 | 4.6 |
Tarifs des accueils lors des vacances scolaires
Temps d'activités extrascolaires | ||||
---|---|---|---|---|
1/2 journée (sans repas) | 1/2 journée (avec repas) | Journée (avec repas) | ||
Tranche (T) | Seuils QF CAF | |||
T1 | < 300 | 0.9 | 2.1 | 3 |
T2 | De 300 à 399 | 1.2 | 2.8 | 4 |
T3 | De 400 à 499 | 1.5 | 3.5 | 5 |
T4 | De 500 à 599 | 1.8 | 4.2 | 6 |
T5 | De 600 à 699 | 2.1 | 4.9 | 7 |
T6 | De 700 à 849 | 2.6 | 5.9 | 8.5 |
T7 | De 850 à 999 | 3.1 | 6.9 | 10 |
T8 | De 1000 à 1299 | 3.6 | 7.9 | 11.5 |
T9 | De 1300 à 1599 | 4.1 | 8.9 | 13 |
T10 | > 1.600 | 4.6 | 9.9 | 14.5 |
T Ext (*) | Hors quotient | 5 | 11 | 16 |
(*) T Ext : Tarif pour les familles domiciliées hors de Val-de-Reuil
Avant toute demande de réservation de place pour un enfant ou jeune en centre de loisirs (temps périscolaire et extrascolaire), les responsables légaux doivent constituer un dossier d’inscription unique familial permettant notamment de recueillir les renseignements administratifs et sanitaires obligatoires pour l'accueil.
La tarification appliquée aux familles pour une place d'enfant ou de jeune en séjour est modulée en fonction du quotient familial (QF) calculé par la Caisse d’allocations familiales (CAF) prenant en compte le cumul des ressources et parts déclarées par l'allocataire et son éventuel conjoint. Le dossier est accessible par des agents habilités de la Ville via le service CDAP (consultation des dossiers allocataires) de la CAF de l'Eure par convention signée entre les deux parties.
Tarif des séjours, camps, classes de découverte ou sorties avec nuitées
Tarif par nuitée | |||||
---|---|---|---|---|---|
Séjours en France | Séjours à l'étranger | Cas spécifique des séjours à la montagne / neige (ski) | |||
Tranche (T) | Seuils QF CAF | Dans un rayon de moins de 200km autour de Val-de-Reuil | Au-delà de 200km | ||
T1 | < 300 | 10 | 13 | 18 | 35 |
T2 | De 300 à 399 | 13 | 16 | 21 | 38 |
