

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Val-de-Reuil</title>
	<atom:link href="http://www.valdereuil.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valdereuil.fr</link>
	<description>Site de la ville</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 13:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>A VAL-DE-REUIL, ON PASSE SCIENCES-PO</title>
		<link>http://www.valdereuil.fr/actualites/a-val-de-reuil-on-passe-sciences-po</link>
		<comments>http://www.valdereuil.fr/actualites/a-val-de-reuil-on-passe-sciences-po#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valdereuil.fr/?p=3041</guid>
		<description><![CDATA[Un atelier Sciences-Po existe au lycée Marc Bloch depuis septembre 2008. Cette création est la conséquence majeure de la signature, l&#8217;année précédente, entre la ville et le célèbre établissement universitaire parisien, à la suite d&#8217;un accord entre son directeur Richard Descoings et le Maire de la Ville, d&#8217;une Convention d’Education Prioritaire. Cette procédure spéciale permet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.valdereuil.fr/wp-content/uploads/2012/05/DSC_0736r.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3042" style="border: 0pt none;" title="DSC_0736r" src="http://www.valdereuil.fr/wp-content/uploads/2012/05/DSC_0736r.jpg" alt="" width="582" height="235" /></a></p>
<p>Un atelier Sciences-Po existe au lycée Marc Bloch depuis septembre 2008. Cette création est la conséquence majeure de la signature, l&#8217;année précédente, entre la ville et le célèbre établissement universitaire parisien, à la suite d&#8217;un accord entre son directeur Richard Descoings et le Maire de la Ville, d&#8217;une Convention d’Education Prioritaire. Cette procédure spéciale permet à des lycéens issus des zones d’éducation prioritaire d’intégrer la rue Saint-Guillaume par une sélection où entrent en compte, à côté des connaissances académiques, la motivation et le projet personnel du candidat.</p>
<p>Deux élèves du lycée Marc Bloch de Val-de-Reuil ont donc présenté leur candidature et vaillamment défendu leurs chances vendredi dernier devant le jury d’admissibilité à Sciences-Po. Celui-ci, présidé par Marc-Antoine Jamet, qui renouait pour l&#8217;occasion avec son long passé de président du jury de Grand&#8217;Oral de la section &laquo;&nbsp;service public&nbsp;&raquo; de l&#8217;IEP de Paris, était composé, selon les voeux de Jean-Pierre Cantrelle, le proviseur du lycée Marc Bloch qui sait donner force et élan à son établissement, de Jean-Marc Goglin, docteur en histoire de la philosophie et agrégé d’histoire, professeur au Lycée Marc Bloch, de Guillaume Lefebvre, directeur adjoint du Crédit Agricole Normandie-Seine et grand mécène autant qu&#8217;ami de l&#8217;établissement, de Valérie Reber-Adler, directrice d’Evol’Action, cabinet de consultants en management des ressources humaines en entreprise.</p>
<p>L’année dernière, sept candidats avaient passé l’épreuve et cinq l’admission finale. Deux d’entre eux, Assia Hassani et Quentin Gossent, ont intégré l’école et y obtiennent d’excellents résultats. Leurs ainés, les premiers à avoir réussi l’entrée, achèvent bientôt leur cycle de formation. Ainsi Grâce Loubassou, l’une des premières Rolivaloises étudiantes de Sciences Po, membre du Bureau des étudiants de l’école, que le magazine Elle a interrogée ces jours-ci sur l’actualité présidentielle (<a href="http://www.elle.fr/Societe/L-actu-en-images/La-victoire-de-Francois-Hollande-vue-par-les-etudiantes-de-Sciences-Po" target="_blank">Voir l&#8217;article ICI</a>), termine actuellement sa quatrième année à San Francisco chez Séphora, tandis que Kahdija Atif, la pionnière, après une année passée chez LVMH à New York, termine sa cinquième année. Faut-il démontrer autrement que, venant de la plus jeune commune de France, on peut devenir un pilier d&#8217;une grande école ?</p>
<p>Leurs noms et ceux de ses camarades qui ont connu la même réussite sont cités en exemples dans les couloirs et du lycée et à Val-de-Reuil. Le plus important, néanmoins, c’est qu’ils ne soient plus des exceptions. A Val-de-Reuil, aujourd’hui, on passe Sciences Po. A Val-de-Reuil, aujourd’hui, on réussit Sciences Po.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valdereuil.fr/actualites/a-val-de-reuil-on-passe-sciences-po/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des élèves de Ritterhude ont passé une semaine à Val-de-Reuil : « Hallo ihr Deutschen, ich bin ein Franzose » (Simon).</title>
		<link>http://www.valdereuil.fr/actualites/des-eleves-de-ritterhude-ont-passe-une-semaine-a-val-de-reuil-%c2%ab-hallo-ihr-deutschen-ich-bin-ein-franzose-%c2%bb-simon</link>
		<comments>http://www.valdereuil.fr/actualites/des-eleves-de-ritterhude-ont-passe-une-semaine-a-val-de-reuil-%c2%ab-hallo-ihr-deutschen-ich-bin-ein-franzose-%c2%bb-simon#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valdereuil.fr/?p=3033</guid>
		<description><![CDATA[Du 16 au 21 avril, accueillis par Jonathan Devaux le Directeur de l’école Léon Blum et ses élèves, des écoliers de Ritterhude, la commune allemande avec laquelle notre commune est jumelée, ont passé une semaine en France, à Val-de-Reuil et, le temps d’une journée, à Paris entre Tour Eiffel et Jardin d’Acclimatation (un bon choix). Ces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="font-size: small;"><br />
</span></h1>
<p><a href="http://www.valdereuil.fr/wp-content/uploads/2012/05/jumelage-allemand-vdr.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3034" title="jumelage allemand vdr" src="http://www.valdereuil.fr/wp-content/uploads/2012/05/jumelage-allemand-vdr.jpg" alt="" width="313" height="235" /></a>Du 16 au 21 avril, accueillis par Jonathan Devaux le Directeur de l’école Léon Blum et ses élèves, des écoliers de Ritterhude, la commune allemande avec laquelle notre commune est jumelée, ont passé une semaine en France, à Val-de-Reuil et, le temps d’une journée, à Paris entre Tour Eiffel et Jardin d’Acclimatation (un bon choix). Ces échanges sont nécessaires à l’Europe et à nos enfants. C’est pourquoi  le 9 mai a été choisi, journée de la fête de l’Europe, pour publier ce mot que nous avons reçu de la directrice allemande :</p>
<p>« Cher Monsieur le Maire, nous vous remercions de votre engagement et de votre hospitalité. C’était une semaine très agréable et une très bonne journée à Paris. Sur notre site il y a quelques photos de l’échanges. Ici, l’adresse : http://www.grundschule-ihlpohl.de/frankreich2012-04/. Cordialement. Tanja Jordan (Rektorin). »</p>
<p>Cliquez sur le lien. Chacun pourra découvrir des photos de la semaine et les germanistes lire, dans la langue de Goethe, le carnet de voyage de la délégation. Parmi les anecdotes recensées, le souvenir de la carte postale du jeune Simon écrivant à sa famille : « Hallo ihr Deutschen, ich bin ein Franzose. »</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valdereuil.fr/actualites/des-eleves-de-ritterhude-ont-passe-une-semaine-a-val-de-reuil-%c2%ab-hallo-ihr-deutschen-ich-bin-ein-franzose-%c2%bb-simon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commémoration du 8 mai 1945 et banquet des seniors.</title>
		<link>http://www.valdereuil.fr/val-de-reuil-online/les-galeries-photos-et-videos/commemoration-du-8-mai-1945-et-banquet-des-seniors</link>
		<comments>http://www.valdereuil.fr/val-de-reuil-online/les-galeries-photos-et-videos/commemoration-du-8-mai-1945-et-banquet-des-seniors#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les galeries photos et vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valdereuil.fr/?p=3025</guid>
		<description><![CDATA[Belle affluence à la commémoration de la Victoire du mai 1945 et belle ambiance au banquet des Seniors.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p>Belle affluence à la commémoration de la Victoire du mai 1945 et belle ambiance au banquet des Seniors.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valdereuil.fr/val-de-reuil-online/les-galeries-photos-et-videos/commemoration-du-8-mai-1945-et-banquet-des-seniors/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affluence à la commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 et au banquet des Seniors.</title>
		<link>http://www.valdereuil.fr/actualites/affluence-a-la-commemoration-de-la-victoire-du-8-mai-1945-et-au-banquet-des-seniors</link>
		<comments>http://www.valdereuil.fr/actualites/affluence-a-la-commemoration-de-la-victoire-du-8-mai-1945-et-au-banquet-des-seniors#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valdereuil.fr/?p=3022</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez en images l&#8217;émotion, le recueillement et l&#8217;ambiance de cette journée du 8 mai 2012 à Val-de-Reuil. Cliquez ici pour voir la vidéo ! Emotion et recueillement ont porté les quelques 200 personnes présentes au monument Mémoire et Paix en ce 8 mai, pour célébrer la commémoration de la Victoire des Alliés et de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.valdereuil.fr/wp-content/uploads/2012/05/DSC_0809r.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3028" title="DSC_0809r" src="http://www.valdereuil.fr/wp-content/uploads/2012/05/DSC_0809r.jpg" alt="" width="497" height="235" /></a></p>
<p>Retrouvez en images l&#8217;émotion, le recueillement et l&#8217;ambiance de cette journée du 8 mai 2012 à Val-de-Reuil. <a title="Commémoration du 8 mai et banquet des Seniors" href="http://www.youtube.com/watch?v=jUw-LtMKhiA">Cliquez ici pour voir la vidéo !</a></p>
<p>Emotion et recueillement ont porté les quelques 200 personnes présentes au monument Mémoire et Paix en ce 8 mai, pour célébrer la commémoration de la Victoire des Alliés et de la France sur le régime nazi.</p>
<p>Les jeunes de l&#8217;EPIDe ont entonné le chant des Partisans, bientôt rejoints par l&#8217;ensemble des participants.</p>
<p>Marc-Antoine Jamet a rappelé l&#8217;importance de la présence de chacun à de telles cérémonies, comme l&#8217;implication de tous dans la vie de la commune.</p>
<p>Banquet des Seniors.</p>
<p>Moment très attendu par près de 400 personnes, ce banquet est l&#8217;occasion de retrouver ses amis, ses voisins, ses proches, mais aussi de pouvoir discuter avec le maire qui passe de table en table, décontracté et attentif. Quelle ambiance, mes amis !</p>
<p>La troupe &laquo;&nbsp;Bel Canto&nbsp;&raquo; a enchanté le public avec des airs connus d&#8217;Opéra.  Le repas, copieux et savoureux, fut suivi de l&#8217;incontournable bal où nos &laquo;&nbsp;anciens&nbsp;&raquo; nous ont montré, entre madison, tango, valses et rock, qu&#8217;ils étaient encore bien verts ! Et c&#8217;est tant mieux ! Rendez-vous donc l&#8217;an prochain.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valdereuil.fr/actualites/affluence-a-la-commemoration-de-la-victoire-du-8-mai-1945-et-au-banquet-des-seniors/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elections présidentielles : les résultats</title>
		<link>http://www.valdereuil.fr/actualites/elections-presidentielles-les-resultats-du-1er-tour</link>
		<comments>http://www.valdereuil.fr/actualites/elections-presidentielles-les-resultats-du-1er-tour#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valdereuil.fr/?p=2996</guid>
		<description><![CDATA[Elections présidentielles : Résultats du 2nd tour : Nombre d&#8217;inscrits :             7329 Votants :            67.58 %    4953 Nuls :                   5.63 %       279 Exprimés :        94.37 %    4674 François Hollande :          70.56  %    3298 voix Nicolas Sarkozy :              [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.valdereuil.fr/wp-content/uploads/2012/04/DSC_0346582.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2998" title="DSC_0346582" src="http://www.valdereuil.fr/wp-content/uploads/2012/04/DSC_0346582.jpg" alt="" width="582" height="235" /></a></p>
<p>Elections présidentielles :</p>
<p><strong>Résultats du 2nd tour :</strong></p>
<p>Nombre d&#8217;inscrits :             7329<br />
Votants :            67.58 %    4953<br />
Nuls :                   5.63 %       279<br />
Exprimés :        94.37 %    4674</p>
<p>François Hollande :          70.56  %    3298 voix<br />
Nicolas Sarkozy :                29.44 %     1376 voix</p>
<p>Voir les résultats des six bureaux de vote <a href="http://www.valdereuil.fr/wp-content/uploads/2012/04/20120506RESULTATS2NDTOUR.pdf" target="_blank">ICI</a></p>
<p><strong>Résultats du 1er tour :</strong></p>
<p>Nombre d&#8217;inscrits :             7329<br />
Votants :             68.40 %    5013<br />
Nuls :                    1.99 %      100<br />
Exprimés :         98.01 %    4913</p>
<p>François Hollande :          42.91  %    2108 voix<br />
Jean-Luc Mélenchon :      14.04 %      690 voix<br />
Eva Joly :                               1.99  %        98 voix<br />
Philippe Poutou :                  1.93 %        95 voix<br />
Nathalie Arthaud :                0.85 %        42 voix<br />
Nicolas Sarkozy :                12.52 %      615 voix<br />
Marine Le Pen :                   18.16 %      892 voix<br />
François Bayrou :                 5.66 %      278 voix<br />
Nicolas Dupont-Aignan :    1.61 %        79 voix<br />
Jacques Cheminade :       0,33 %        16 voix</p>
<p>Voir les résultats des six bureaux de vote <a href="http://www.valdereuil.fr/wp-content/uploads/2012/04/20120422RESULTATS1ERTOUR.pdf" target="_blank">ICI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valdereuil.fr/actualites/elections-presidentielles-les-resultats-du-1er-tour/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les enjeux de l&#8217;Anru.</title>
		<link>http://www.valdereuil.fr/val-de-reuil-online/les-galeries-photos-et-videos/les-enjeux-de-lanru-2</link>
		<comments>http://www.valdereuil.fr/val-de-reuil-online/les-galeries-photos-et-videos/les-enjeux-de-lanru-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les galeries photos et vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valdereuil.fr/?p=2889</guid>
		<description><![CDATA[Conférence organisée à Val-de-Reuil le jeudi 29 mars 2012 par &#171;&#160;la maison de l&#8217;architecture de Haute-Normandie&#160;&#187;, dans le cadre du mois de l&#8217;architecture contemporaine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conférence organisée à Val-de-Reuil le jeudi 29 mars 2012 par &laquo;&nbsp;la maison de l&#8217;architecture de Haute-Normandie&nbsp;&raquo;, dans le cadre du mois de l&#8217;architecture contemporaine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valdereuil.fr/val-de-reuil-online/les-galeries-photos-et-videos/les-enjeux-de-lanru-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECOLE DES CERFS-VOLANTS : APRES LA CLASSE ORCHESTRE, LA CLASSE EQUESTRE !</title>
		<link>http://www.valdereuil.fr/actualites/ecole-des-cerfs-volants-apres-la-classe-orchestre-la-classe-equestre</link>
		<comments>http://www.valdereuil.fr/actualites/ecole-des-cerfs-volants-apres-la-classe-orchestre-la-classe-equestre#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valdereuil.fr/?p=2822</guid>
		<description><![CDATA[Valise, sac à dos et bonne humeur étaient au rendez-vous lundi matin  à l&#8217;école des Cerfs-Volants. Accompagnés de leurs professeurs, dont Patricia Ulrich la directrice, les élèves de CP et CP-CE1 étaient en effet sur le départ pour une semaine de classe découverte, du 26 au 31 mars, au centre équestre de Conches. Quelle joie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.valdereuil.fr/wp-content/uploads/2012/03/DSC_0341-582.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2823" style="border: 0pt none;" title="DSC_0341-582" src="http://www.valdereuil.fr/wp-content/uploads/2012/03/DSC_0341-582.jpg" alt="" width="582" height="235" /></a></p>
<p><strong>Valise, sac à dos et bonne humeur étaient au rendez-vous lundi matin  à l&#8217;école des Cerfs-Volants</strong>.<br />
Accompagnés de leurs professeurs, dont Patricia Ulrich la directrice, les élèves de CP et CP-CE1 étaient en effet sur le départ pour une semaine de classe découverte, du 26 au 31 mars, au centre équestre de Conches. Quelle joie de partir avec les copains et de partager repas, veillées et chambres ! Avec le soutien de la municipalité les enfants auront ainsi la chance de faire deux heures d&#8217;équitation par jour et de découvrir le milieu environnant. Ce séjour se terminera par une chasse au trésor et une balade à poney avec pique-nique. Bon voyage à eux !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valdereuil.fr/actualites/ecole-des-cerfs-volants-apres-la-classe-orchestre-la-classe-equestre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retrouvez ici la vidéo des rencontres de Val-de-Reuil sur les enjeux de l&#8217;Anru.</title>
		<link>http://www.valdereuil.fr/actualites/le-mois-de-larchitecture-contemporaine-2012-passe-par-val-de-reuil</link>
		<comments>http://www.valdereuil.fr/actualites/le-mois-de-larchitecture-contemporaine-2012-passe-par-val-de-reuil#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 14:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valdereuil.fr/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez ici la vidéo des rencontres de Val-de-Reuil sur les enjeux de l&#8217;Anru. La Maison de l&#8217;Architecture de Haute-Normandie proposait durant le mois de mars un regard pluriel sur l&#8217;architecture contemporaine et l&#8217;urbanisme, à travers près de 100 évènements programmés dans une trentaine de villes et collectivités. La conférence sur &#171;&#160;Les enjeux de l&#8217;Anru&#160;&#187; clôturait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.valdereuil.fr/wp-content/uploads/2012/03/Photos_FGrimaud_115-2-copie1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2783" title="Photos_FGrimaud_115 (2) copie" src="http://www.valdereuil.fr/wp-content/uploads/2012/03/Photos_FGrimaud_115-2-copie1.jpg" alt="" width="582" height="235" /></a> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=mA-u-JPuV7A&amp;list=UU-C5HPM66cjUQD4KrMLUt3g&amp;index=1&amp;feature=plcp">Retrouvez ici</a> la vidéo des rencontres de Val-de-Reuil sur les enjeux de l&#8217;Anru.</strong></p>
<p>La Maison de l&#8217;Architecture de Haute-Normandie proposait durant le mois de mars un regard pluriel sur l&#8217;architecture contemporaine et l&#8217;urbanisme, à travers près de 100 évènements programmés dans une trentaine de villes et collectivités. La conférence sur &laquo;&nbsp;Les enjeux de l&#8217;Anru&nbsp;&raquo; clôturait ce mois attendu dorénavant chaque année, tant par les professionnels que par les habitants.</p>
<p><strong></strong>Déconstructions, constructions de nouveaux logements et d&#8217;équipements publics, requalifications de voiries, autant de projets aux conséquences tant résidentielles, urbanistiques, environnementales qu&#8217;esthétiques. Les concepteurs, acteurs de terrain et élus ont témoigné de leur expérience et de leurs projets autour de Chantal Talland, anthropoloque urbaine, directrice des Ecoles de la rénovation urbaine et de Marc-Antoine Jamet, maire de Val-de-Reuil.</p>
<p>(Contact Maison de l&#8217;Architecture de Haute-Normandie : 02 35 71 85 45 et contact@mdahn.fr)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valdereuil.fr/actualites/le-mois-de-larchitecture-contemporaine-2012-passe-par-val-de-reuil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On parle de Val-de-Reuil</title>
		<link>http://www.valdereuil.fr/on-parle-de-val-de-reuil/dans-la-revue-au-fil-de-la-normandie-le-bassin-d%e2%80%99essai-des-carenes-a-val-de-reuil</link>
		<comments>http://www.valdereuil.fr/on-parle-de-val-de-reuil/dans-la-revue-au-fil-de-la-normandie-le-bassin-d%e2%80%99essai-des-carenes-a-val-de-reuil#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[On parle de Val de Reuil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valdereuil.fr/?p=2763</guid>
		<description><![CDATA[Chantal Talland, anthropologue urbaine, parle de Val-de-Reuil Dans le cadre de la 7ème édition du  mois de l&#8217;architecture une conférence &#171;&#160;Les enjeux de l&#8217;ANRU : bilan et prospective&#160;&#187; a eu lieu au lycée Marc Bloch le 29 mars 2012. Chantal Talland, anthropologue urbaine et directrice de l&#8217;école de la rénovation urbaine et de la gestion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Chantal Talland, anthropologue urbaine, parle de Val-de-Reuil</strong></p>
<p>Dans le cadre de la 7ème édition du  mois de l&#8217;architecture une conférence &laquo;&nbsp;Les enjeux de l&#8217;ANRU : bilan et prospective&nbsp;&raquo; a eu lieu au lycée Marc Bloch le 29 mars 2012. Chantal Talland, anthropologue urbaine et directrice de l&#8217;école de la rénovation urbaine et de la gestion des quartiers, en était l&#8217;invitée.<br />
Dans une interview accordée à &laquo;&nbsp;La Dépêche&nbsp;&raquo; du 5 avril 2012, Chantal Talland parle de Val-de-Reuil comme d&#8217;une <em>&laquo;&nbsp;Ville exemplaire où l&#8217;on pense l&#8217;avenir&nbsp;&raquo;</em><br />
Voir l&#8217;interview <a href="http://www.valdereuil.fr/wp-content/uploads/2012/03/20120405ChantalTalland.pdf" target="_blank">ICI</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Dans la revue &laquo;&nbsp;Au fil de la Normandie&nbsp;&raquo; : Le bassin d’essai des carènes à Val-de-Reuil.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.valdereuil.fr/wp-content/uploads/2012/03/carenes2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2764" title="carenes2" src="http://www.valdereuil.fr/wp-content/uploads/2012/03/carenes2.jpg" alt="" width="582" height="235" /></a></p>
<p>Ce que l’on appelle le BEC, bassin d’essai des carènes, a été implanté sur la commune de Val-de-Reuil en 1988. Site éminemment stratégique et hautement sécurisé,  il abrite la Division des Techniques hydrodynamiques et hydroacoustiques de la DGA (Direction générale des armées), et s’intéresse spécifiquement aux phénomènes de cavitation et à la résistance des carènes des navires, bateaux et autres bâtiments militaires, mais aussi civiles.</p>
<p>Avec un bassin de 600 mètres de long (le plus grand d’Europe),  ses parois résistent aux 60 000 m3 d’eau, et supportent une plateforme roulante de 120 tonnes qui se déplace à 12 mètres à la seconde.</p>
<p>Il s’agit de simuler le comportement de toutes sortes de maquettes de navires pouvant atteindre jusqu’à 14 mètres pour un poids maximum de 7 tonnes.</p>
<p>On y croise ainsi des répliques conformes de coques prestigieuses comme le porte-avion Charles de Gaulle, la Calypso 2, le Pen Duick 3 d’Eric Tabarly, la frégate européenne Fremm, le sous-marin nucléaire d’attaque Barracuda ou encore le navire polaire Antartica de Jean-Louis Etienne…</p>
<p>Pour tous ces bâtiments, les conditions d’études de leurs comportements sont volontairement poussées à l’extrême.</p>
<p>Retrouvez l&#8217;article complet sur le bassin d&#8217;essai des carènes sur <a title="Le bassin d'essai des carènes." href="http://www.normandie-aufil.fr/">&laquo;&nbsp;Au fil de la Normandie&nbsp;&raquo;.<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valdereuil.fr/on-parle-de-val-de-reuil/dans-la-revue-au-fil-de-la-normandie-le-bassin-d%e2%80%99essai-des-carenes-a-val-de-reuil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les élèves de CM2 du Pivollet écrivent aux 10 candidats à l&#8217;élection présidentielle.</title>
		<link>http://www.valdereuil.fr/actualites/les-eleves-de-cm2-du-pivollet-ecrivent-aux-10-candidats-a-lelection-presidentielle</link>
		<comments>http://www.valdereuil.fr/actualites/les-eleves-de-cm2-du-pivollet-ecrivent-aux-10-candidats-a-lelection-presidentielle#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 11:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valdereuil.fr/?p=2745</guid>
		<description><![CDATA[Les élèves de CM2 du Pivollet écrivent aux 10 candidats à l’élection présidentielle. &#171;&#160;Chers candidats, nous sommes des élèves de CM2 de Val-de-Reuil dans l&#8217;Eure. Nous sommes des citoyens et nous avons des propositions à vous faire.&#160;&#187; Ainsi commence la lettre que 36 élèves, accompagnés de leurs professeurs Mme Boujedaini, M. Mouton et M. Ancelin, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.valdereuil.fr/wp-content/uploads/2012/03/DSC_0309-582.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2748" style="border: 0pt none;" title="DSC_0309-582" src="http://www.valdereuil.fr/wp-content/uploads/2012/03/DSC_0309-582.jpg" alt="" width="582" height="235" /></a></p>
<p><strong><a title="Modifier avec « Les élèves de CM2 du Pivollet écrivent aux 10 candidats à l’élection présidentielle. »" href="http://www.valdereuil.fr/wp-admin/post.php?post=2745&amp;action=edit">Les élèves de CM2 du Pivollet écrivent aux 10 candidats à l’élection présidentielle. </a></strong></p>
<p>&laquo;&nbsp;Chers candidats, nous sommes des élèves de CM2 de Val-de-Reuil dans l&#8217;Eure.<br />
Nous sommes des citoyens et nous avons des propositions à vous faire.&nbsp;&raquo; Ainsi commence la lettre que 36 élèves, accompagnés de leurs professeurs Mme Boujedaini, M. Mouton et M. Ancelin, ont remis lundi 19 mars à Marc-Antoine Jamet, le Maire de Val-de-Reuil, dans la salle du Conseil municipal.</p>
